Гайка EN ISO 4032 - найдено записей: 1 |
№ | Наименование | Кол-во | Вес, г | Общий вес, кг | Номер МЗ |
1 | EN4032 ГАЙКА М4 НЕРЖ. А2 | 1000 | 0,67 | 0,683 | МЗ - 17 |
Винт DIN 84 - найдено записей: 12 |
№ | Наименование | Кол-во | Вес, г | Общий вес, кг | Номер МЗ |
2 | DIN84 ВИНТ С ЦИЛ.ГОЛ. ШЛИЦ M 2,5X20 НЕРЖ.A2 | 500 | 0,74 | 0,370 | МЗ - 13 |
3 | DIN84 ВИНТ С ЦИЛ.ГОЛ. ШЛИЦ M 4X 8 НЕРЖ.A2 | 400 | 1,33 | 0,532 | МЗ - 13 |
4 | DIN84 ВИНТ С ЦИЛ.ГОЛ. ШЛИЦ M 4X16 НЕРЖ.A2 | 375 | 1,80 | 0,680 | МЗ - 13 |
5 | DIN84 ВИНТ С ЦИЛ.ГОЛ. ШЛИЦ M 4X70 НЕРЖ.A2 | 400 | 5,81 | 2,400 | МЗ - 13 |
6 | DIN84 ВИНТ С ЦИЛ.ГОЛ. ШЛИЦ M 5X 20 НЕРЖ.A2 | 120 | 3,53 | 0,473 | МЗ - 13 |
7 | DIN84 ВИНТ С ЦИЛ.ГОЛ. ШЛИЦ M 5X 30 НЕРЖ.A2 | 400 | 4,75 | 1,932 | МЗ - 13 |
8 | DIN84 ВИНТ С ЦИЛ.ГОЛ. ШЛИЦ M 5X 40 НЕРЖ.A2 | 100 | 5,90 | 0,600 | МЗ - 13 |
9 | DIN84 ВИНТ С ЦИЛ.ГОЛ. ШЛИЦ M 6X 10 НЕРЖ.A2 | 37 | 3,72 | 0,138 | МЗ - 13 |
10 | DIN84 ВИНТ С ЦИЛ.ГОЛ. ШЛИЦ M 6X 16 НЕРЖ.A2 | 65 | 4,50 | 0,316 | МЗ - 13 |
11 | DIN84 ВИНТ С ЦИЛ.ГОЛ. ШЛИЦ M 6X 20 НЕРЖ.A2 (2 упаковки) | 775 | 5,21 | 1,153 | МЗ - 13 |
12 | DIN84 ВИНТ С ЦИЛ.ГОЛ. ШЛИЦ M 6X 40 НЕРЖ.A2 | 100 | 8,70 | 0,893 | МЗ - 13 |
13 | DIN84 ВИНТ С ЦИЛ.ГОЛ. ШЛИЦ 10 мм. НЕРЖ.A2 | 500 | 2,36 | 1,200 | МЗ - 13 |
Винт DIN 85 - найдено записей: 2 |
№ | Наименование | Кол-во | Вес, г | Общий вес, кг | Номер МЗ |
14 | DIN85 ВИНТ С ПОЛУКР.ГОЛ. ШЛИЦ M 0,8X12 НЕРЖ.A2 | 210 | 2,85 | 0,615 | МЗ - 14 |
15 | DIN85 ВИНТ С ПОЛУКР.ГОЛ. ШЛИЦ M 5X 8 НЕРЖ.A2 | 500 | 2,32 | 1,160 | МЗ - 14 |
Шплинт DIN 94 - найдено записей: 3 |
№ | Наименование | Кол-во | Вес, г | Общий вес, кг | Номер МЗ |
16 | DIN94 ШПЛИНТ 4X63 НЕРЖ.A2 | 90 | 6,22 | 0,577 | МЗ - 19 |
17 | DIN94 ШПЛИНТ 6,3X100 НЕРЖ.A2 | 52 | 23,86 | 1,28 | МЗ - 19 |
18 | DIN94 ШПЛИНТ 8X100 НЕРЖ.A2 | 100 | 41,00 | 4,156 | МЗ - 19 |
Шайба DIN 125 - найдено записей: 8 |
№ | Наименование | Кол-во | Вес, г | Общий вес, кг | Номер МЗ |
19 | DIN125 ШАЙБА 6 НЕРЖ.A2 | 90 | 0,83 | 0,075 | МЗ - 15 |
20 | DIN125 ШАЙБА 12 НЕРЖ.A2 | 95 | 5,40 | 0,526 | МЗ - 15 |
21 | DIN125 ШАЙБА 18 НЕРЖ.A4,А2 (3 упаковки) | 460 | 12,80 | 6,068 | МЗ - 15 |
22 | DIN125 ШАЙБА 18 НЕРЖ.A2 | 160 | 12,60 | 2,050 | МЗ - 15 |
23 | DIN125 ШАЙБА 20 НЕРЖ.A2 | 100 | 14,71 | 1,496 | МЗ - 15 |
24 | DIN125 ШАЙБА 25 НЕРЖ.A2 | 64 | 28,50 | 1,888 | МЗ - 15 |
25 | DIN125 ШАЙБА 28 НЕРЖ.A2 | 22 | 37,98 | 0,835 | МЗ - 15 |
26 | DIN125 ШАЙБА 31 НЕРЖ.A2 | 50 | 48,24 | 2,249 | МЗ - 15 |
Шайба DIN 127 - найдено записей: 1 |
№ | Наименование | Кол-во | Вес, г | Общий вес, кг | Номер МЗ |
27 | DIN127 ШАЙБА ПРУЖ. (ГРОВЕР) 18 НЕРЖ.A2 | 50 | 9,00 | 0,450 | МЗ - 26 |
Шайба DIN 433 - найдено записей: 1 |
№ | Наименование | Кол-во | Вес, г | Общий вес, кг | Номер МЗ |
28 | DIN433 ШАЙБА УЗКАЯ ДЛЯ ВИНТОВ С Ц/ГОЛ. 2,7 НЕРЖ.A2 (5 упаковок) | 10000 | 0,03 | 0,477 | МЗ - 27 |
Шайба DIN 463 - найдено записей: 3 |
№ | Наименование | Кол-во | Вес, г | Общий вес, кг | Номер МЗ |
29 | DIN463 ШАЙБА 8,4 НЕРЖ.А4 | 50 | 1,72 | 0,112 | МЗ -25 |
30 | DIN463 ШАЙБА 6,4 НЕРЖ.А4 | 45 | 0,80 | 0,036 | МЗ -25 |
31 | DIN463 ШАЙБА 17 НЕРЖ.А4 | 50 | 5,94 | 0,297 | МЗ -25 |
Болт DIN 603 - найдено записей: 2 |
№ | Наименование | Кол-во | Вес, г | Общий вес, кг | Номер МЗ |
32 | DIN603 БОЛТ ПОЛУКР.ГОЛ. МЕБЕЛЬН. M 10X 40 НЕРЖ.A4 | 100 | 33,45 | 3,383 | МЗ - 18 |
33 | DIN603 БОЛТ ПОЛУКР.ГОЛ. МЕБЕЛЬН. M 10X 30 НЕРЖ.A4 | 200 | 29,11 | 5,822 | МЗ - 18 |
Болт DIN 912 - найдено записей: 22 |
№ | Наименование | Кол-во | Вес, г | Общий вес, кг | Номер МЗ |
34 | DIN912 БОЛТ С ВНУТР.Ш.Г. M 4X 8 НЕРЖ.A2 | 270 | 1,57 | 0,438 | МЗ - 08 |
35 | DIN912 БОЛТ С ВНУТР.Ш.Г. M 5X25 НЕРЖ.A2 | 400 | 4,72 | 1,888 | МЗ - 08 |
36 | DIN912 БОЛТ С ВНУТР.Ш.Г. M 6X 10 НЕРЖ.A2 | 58 | 4,56 | 0,247 | МЗ - 08 |
37 | DIN912 БОЛТ С ВНУТР.Ш.Г. M 6X 16 НЕРЖ.A2 (2 упаковки) | 1000 | 5,68 | 3,200 | МЗ - 07 |
38 | DIN912 БОЛТ С ВНУТР.Ш.Г. M 6X 25 НЕРЖ.A2 | 69 | 7,24 | 0,500 | МЗ - 08 |
39 | DIN912 БОЛТ С ВНУТР.Ш.Г. M 6X 30 НЕРЖ.A2 | 63 | 7,97 | 0,537 | МЗ - 08 |
40 | DIN912 БОЛТ С ВНУТР.Ш.Г. M 6X 50 НЕРЖ.A4 | 270 | 12,61 | 3,434 | МЗ - 07 |
41 | DIN912 БОЛТ С ВНУТР.Ш.Г. M 6X 55 НЕРЖ.A2 (3 упаковки) | 500 | 13,49 | 4,093 | МЗ - 07 |
42 | DIN912 БОЛТ С ВНУТР.Ш.Г. M 6X 70 НЕРЖ.A2 | 265 | 16,70 | 4,732 | МЗ - 07 |
43 | DIN912 БОЛТ С ВНУТР.Ш.Г. M 6X 90 НЕРЖ.A4 (8 упаковки) | 450 | 21,05 | 9,702 | МЗ - 07 |
44 | DIN912 БОЛТ С ВНУТР.Ш.Г. M 6X110 НЕРЖ.A2 (3 упаковки) | 280 | 25,25 | 7,070 | МЗ - 08 |
45 | DIN912 БОЛТ С ВНУТР.Ш.Г. M 8X 25 НЕРЖ.A2 (3 упаковки) | 370 | 14,49 | 5,539 | МЗ - 08 |
46 | DIN912 БОЛТ С ВНУТР.Ш.Г. M 8X 35 НЕРЖ.A2 | 121 | 17,58 | 2,127 | МЗ - 08 |
47 | DIN912 БОЛТ С ВНУТР.Ш.Г. M 8X 50 НЕРЖ.A2 | 11 | 23,46 | 0,261 | МЗ - 08 |
48 | DIN912 БОЛТ С ВНУТР.Ш.Г. M 8X 70 НЕРЖ.A2 (2 упаковки) | 100 | 31,52 | 3,214 | МЗ - 08 |
49 | DIN912 БОЛТ С ВНУТР.Ш.Г. M10X 30 НЕРЖ.A4 | 100 | 27,26 | 2,726 | МЗ - 08 |
50 | DIN912 БОЛТ С ВНУТР.Ш.Г. M10X 75 НЕРЖ.A2 | 40 | 53,76 | 2,186 | МЗ - 07 |
51 | DIN912 БОЛТ С ВНУТР.Ш.Г. M12X 50 НЕРЖ.A4 | 100 | 53,73 | 5,373 | МЗ - 07 |
52 | DIN912 БОЛТ С ВНУТР.Ш.Г. M16X 30 НЕРЖ.A4 | 25 | 81,07 | 2,103 | МЗ - 07 |
53 | DIN912 БОЛТ С ВНУТР.Ш.Г. M20X 40 НЕРЖ.A2 | 30 | 168,16 | 5,045 | МЗ - 08 |
54 | DIN912 БОЛТ С ВНУТР.Ш.Г. M20X 50 НЕРЖ.A4 (3 упаковки) | 30 | 185,84 | 5,675 | МЗ - 08 |
55 | DIN912 БОЛТ С ВНУТР.Ш.Г. M24X120 НЕРЖ.A2 (4 упаковки) | 30 | 535,00 | 16,050 | МЗ - 08 |
Винт DIN 916 - найдено записей: 1 |
№ | Наименование | Кол-во | Вес, г | Общий вес, кг | Номер МЗ |
56 | DIN916 ВИНТ СТОПОРН. M10X 50 НЕРЖ.A2 | 20 | 22,93 | 0,483 | МЗ - 22 |
Болт DIN 931 - найдено записей: 10 |
№ | Наименование | Кол-во | Вес, г | Общий вес, кг | Номер МЗ |
57 | DIN931 БОЛТ Ш.Г. НЕПОЛН РЕЗ. M 8X 65 НЕРЖ.A2 | 45 | 28,90 | 1,394 | МЗ - 10 |
58 | DIN931 БОЛТ Ш.Г. НЕПОЛН РЕЗ. M 8X 70 НЕРЖ.A2 | 5 | 30,68 | 0,153 | МЗ - 10 |
59 | DIN931 БОЛТ Ш.Г. НЕПОЛН РЕЗ. M 8X100 НЕРЖ.A2 | 55 | 41,90 | 2,391 | МЗ - 10 |
60 | DIN931 БОЛТ Ш.Г. НЕПОЛН РЕЗ. M10X 50 НЕРЖ.A2 | 55 | 37,80 | 2,187 | МЗ - 10 |
61 | DIN931 БОЛТ Ш.Г. НЕПОЛН РЕЗ. M10X 60 НЕРЖ.A2 | 90 | 45,00 | 4,285 | МЗ - 10 |
62 | DIN931 БОЛТ Ш.Г. НЕПОЛН РЕЗ. M10X 90 НЕРЖ.A2 | 40 | 56,85 | 2,340 | МЗ - 10 |
63 | DIN931 БОЛТ Ш.Г. НЕПОЛН РЕЗ. M10X100 НЕРЖ.A2 | 19 | 69,00 | 1,311 | МЗ - 10 |
64 | DIN931 БОЛТ Ш.Г. НЕПОЛН РЕЗ. M12X 65 НЕРЖ.A2 | 68 | 22,00 | 1,507 | МЗ - 10 |
65 | DIN931 БОЛТ Ш.Г. НЕПОЛН РЕЗ. M12X 80 НЕРЖ.A2 | 8 | 82,23 | 0,658 | МЗ - 10 |
66 | DIN931 БОЛТ Ш.Г. НЕПОЛН РЕЗ. M18X160 НЕРЖ.A2 | 20 | 351,00 | 7,020 | МЗ - 10 |
Болт DIN 933 - найдено записей: 24 |
№ | Наименование | Кол-во | Вес, г | Общий вес, кг | Номер МЗ |
67 | DIN933 БОЛТ Ш.Г. ПОЛН РЕЗ. M 1,25X 12 НЕРЖ.A2 | 200 | 9,44 | 1,919 | МЗ - 09 |
68 | DIN933 БОЛТ Ш.Г. ПОЛН РЕЗ. M 4X20 НЕРЖ.A2 | 39 | 2,30 | 0,090 | МЗ - 09 |
69 | DIN933 БОЛТ Ш.Г. ПОЛН РЕЗ. M 5X20 НЕРЖ.A2 | 155 | 3,82 | 0,602 | МЗ - 09 |
70 | DIN933 БОЛТ Ш.Г. ПОЛН РЕЗ. M 5X30 НЕРЖ.A2 | 6 | 5,05 | 0,03 | МЗ - 09 |
71 | DIN933 БОЛТ Ш.Г. ПОЛН РЕЗ. M 6X 35 НЕРЖ.A2 | 200 | 8,60 | 1,859 | МЗ - 09 |
72 | DIN933 БОЛТ Ш.Г. ПОЛН РЕЗ. M 6X 50 НЕРЖ.A2 | 40 | 11,23 | 0,494 | МЗ - 09 |
73 | DIN933 БОЛТ Ш.Г. ПОЛН РЕЗ. M 8X 12 НЕРЖ.A2 | 44 | 9,40 | 0,436 | МЗ - 09 |
74 | DIN933 БОЛТ Ш.Г. ПОЛН РЕЗ. M 8X 55 НЕРЖ.A2 | 70 | 22,50 | 1,659 | МЗ - 09 |
75 | DIN933 БОЛТ Ш.Г. ПОЛН РЕЗ. M 8X 60 НЕРЖ.A2 | 21 | 24,46 | 0,574 | МЗ - 09 |
76 | DIN933 БОЛТ Ш.Г. ПОЛН РЕЗ. M10X 50 НЕРЖ.A2 | 16 | 41,75 | 0,669 | МЗ - 09 |
77 | DIN933 БОЛТ Ш.Г. ПОЛН РЕЗ. M10X 90 НЕРЖ.A2 | 40 | 56,85 | 2,340 | МЗ - 09 |
78 | DIN933 БОЛТ Ш.Г. ПОЛН РЕЗ. M12X 25 НЕРЖ.A2 | 41 | 21,54 | 0,883 | МЗ - 09 |
79 | DIN933 БОЛТ Ш.Г. ПОЛН РЕЗ. M12X 30 НЕРЖ.A4 (2 упаковки) | 85 | 39,20 | 3,332 | МЗ - 09 |
80 | DIN933 БОЛТ Ш.Г. ПОЛН РЕЗ. M12X 60 НЕРЖ.A2 | 6 | 60,37 | 0,362 | МЗ - 09 |
81 | DIN933 БОЛТ Ш.Г. ПОЛН РЕЗ. M12X 80 НЕРЖ.A2 (2 упаковки) | 15 | 75,00 | 1,145 | МЗ - 09 |
82 | DIN933 БОЛТ Ш.Г. ПОЛН РЕЗ. M16X 30 НЕРЖ.A2 | 3 | 77,55 | 0,240 | МЗ - 09 |
83 | DIN933 БОЛТ Ш.Г. ПОЛН РЕЗ. M16X 35 НЕРЖ.A2 | 13 | 84,00 | 1,092 | МЗ - 09 |
84 | DIN933 БОЛТ Ш.Г. ПОЛН РЕЗ. M16X 50 НЕРЖ.A2 | 12 | 103,00 | 1,314 | МЗ - 09 |
85 | DIN933 БОЛТ Ш.Г. ПОЛН РЕЗ. M16X 90 НЕРЖ.A2 | 13 | 155,50 | 2,022 | МЗ - 09 |
86 | DIN933 БОЛТ Ш.Г. ПОЛН РЕЗ. M20X 50 НЕРЖ.A2 | 4 | 176,00 | 0,704 | МЗ - 09 |
87 | DIN933 БОЛТ Ш.Г. ПОЛН РЕЗ. M20X120 НЕРЖ.A2 | 2 | 322,00 | 0,644 | МЗ - 09 |
88 | DIN933 БОЛТ Ш.Г. ПОЛН РЕЗ. M24X 30 НЕРЖ.A2 | 1 | 0,513 | 0,513 | МЗ - 09 |
89 | DIN933 БОЛТ Ш.Г. ПОЛН РЕЗ. M20X 70 НЕРЖ.A4 | 2 | 217,73 | 0,435 | МЗ - 09 |
90 | DIN933 БОЛТ Ш.Г. ПОЛН РЕЗ. M24X 70 НЕРЖ.A2 | 6 | 331,36 | 1,988 | МЗ - 09 |
Шпилька DIN 955 - найдено записей: 1 |
№ | Наименование | Кол-во | Вес, г | Общий вес, кг | Номер МЗ |
91 | DIN955 ШПИЛЬКА РЕЗ.1,25D M4X12 НЕРЖ.A2 | 490 | 1,20 | 0,590 | МЗ - 11 |
Винт DIN 963 - найдено записей: 11 |
№ | Наименование | Кол-во | Вес, г | Общий вес, кг | Номер МЗ |
92 | DIN963 ВИНТ ПОТАЙ.ГОЛ. ШЛИЦ M 0,7X 20 НЕРЖ.A2 | 500 | 1,76 | 0,913 | МЗ - 20 |
93 | DIN963 ВИНТ ПОТАЙ.ГОЛ. ШЛИЦ M 0,8X 16 НЕРЖ.A2 | 300 | 2,38 | 0,736 | МЗ - 20 |
94 | DIN963 ВИНТ ПОТАЙ.ГОЛ. ШЛИЦ M 3X20 НЕРЖ.A2 | 1000 | 0,94 | 0,940 | МЗ - 20 |
95 | DIN963 ВИНТ ПОТАЙ.ГОЛ. ШЛИЦ M 3X25 НЕРЖ.A2 | 1000 | 1,19 | 1,196 | МЗ - 20 |
96 | DIN963 ВИНТ ПОТАЙ.ГОЛ. ШЛИЦ M 4X10 НЕРЖ.A2 | 50 | 1,30 | 0,065 | МЗ - 20 |
97 | DIN963 ВИНТ ПОТАЙ.ГОЛ. ШЛИЦ M 4X12 НЕРЖ.A2 (2 упаковки) | 2350 | 1,10 | 2,630 | МЗ - 20 |
98 | DIN963 ВИНТ ПОТАЙ.ГОЛ. ШЛИЦ M 4X14 НЕРЖ.A2 | 400 | 1,33 | 0,550 | МЗ - 20 |
99 | DIN963 ВИНТ ПОТАЙ.ГОЛ. ШЛИЦ M 4X18 НЕРЖ.A2 | 470 | 1,61 | 0,770 | МЗ - 20 |
100 | DIN963 ВИНТ ПОТАЙ.ГОЛ. ШЛИЦ M 5X 25 НЕРЖ.A2 | 500 | 3,43 | 1,750 | МЗ - 20 |
101 | DIN963 ВИНТ ПОТАЙ.ГОЛ. ШЛИЦ M 8X 30 НЕРЖ.A2 | 920 | 1,20 | 1,142 | МЗ - 20 |
102 | DIN963 ВИНТ ПОТАЙ.ГОЛ. ШЛИЦ M 8X 60 НЕРЖ.A2 | 35 | 20,46 | 0,771 | МЗ - 20 |
Винт DIN 965 - найдено записей: 12 |
№ | Наименование | Кол-во | Вес, г | Общий вес, кг | Номер МЗ |
103 | DIN965 ВИНТ ПОТАЙ.ГОЛ.КРЕСТ M 3X10 НЕРЖ.A2 | 1230 | 0,52 | 0,648 | МЗ - 21 |
104 | DIN965 ВИНТ ПОТАЙ.ГОЛ.КРЕСТ M 3X12 НЕРЖ.A2 | 520 | 0,58 | 0,302 | МЗ - 21 |
105 | DIN965 ВИНТ ПОТАЙ.ГОЛ.КРЕСТ M 4X10 НЕРЖ.A2 | 30 | 2,46 | 0,091 | МЗ - 21 |
106 | DIN965 ВИНТ ПОТАЙ.ГОЛ.КРЕСТ M 5X 12 НЕРЖ.A2 | 50 | 1,85 | 0,120 | МЗ - 21 |
107 | DIN965 ВИНТ ПОТАЙ.ГОЛ.КРЕСТ M 5X 16 НЕРЖ.A2 | 75 | 2,41 | 0,194 | МЗ - 21 |
108 | DIN965 ВИНТ ПОТАЙ.ГОЛ.КРЕСТ M 5X 25 НЕРЖ.A2 | 80 | 3,45 | 0,282 | МЗ - 21 |
109 | DIN965 ВИНТ ПОТАЙ.ГОЛ.КРЕСТ M 5X 35 НЕРЖ.A2 | 390 | 4,57 | 1,811 | МЗ - 21 |
110 | DIN965 ВИНТ ПОТАЙ.ГОЛ.КРЕСТ M 6X 16 НЕРЖ.A2 (5 упаковок) | 780 | 3,42 | 2,746 | МЗ - 21 |
111 | DIN965 ВИНТ ПОТАЙ.ГОЛ.КРЕСТ M 6X 35 НЕРЖ.A2 (3 упаковки) | 280 | 6,85 | 1,918 | МЗ - 21 |
112 | DIN965 ВИНТ ПОТАЙ.ГОЛ.КРЕСТ M 8X 16 НЕРЖ.A2 | 100 | 6,16 | 0,631 | МЗ - 21 |
113 | DIN965 ВИНТ ПОТАЙ.ГОЛ.КРЕСТ M 8X 40 НЕРЖ.A2 | 23 | 14,04 | 0,323 | МЗ - 21 |
114 | DIN965 ВИНТ ПОТАЙ.ГОЛ.КРЕСТ M10X 40 НЕРЖ.A2 | 20 | 22,96 | 0,459 | МЗ - 21 |
Винт DIN 966 - найдено записей: 1 |
№ | Наименование | Кол-во | Вес, г | Общий вес, кг | Номер МЗ |
115 | DIN966 ВИНТ ПОЛУПОТАЙ.ГОЛ.КРЕСТ M 4X 20 НЕРЖ.A2 | 1000 | 1,82 | 1,887 | МЗ - 16 |
Винт DIN 7380 - найдено записей: 1 |
№ | Наименование | Кол-во | Вес, г | Общий вес, кг | Номер МЗ |
116 | ISO7380 ВИНТ С ПОЛУКР.ГОЛ. ВНУТР.Ш.Г. M10X 20 НЕРЖ.A2 (14 упаковок) | 2600 | 16,30 | 39,853 | МЗ - 01,02 |
Саморез DIN 7973 - найдено записей: 1 |
№ | Наименование | Кол-во | Вес, г | Общий вес, кг | Номер МЗ |
117 | DIN7973 САМОРЕЗ 4,2 Х 38 НЕРЖ.А2 | 170 | 3,28 | 0,582 | МЗ - 26 |
Шуруп DIN 7976 - найдено записей: 1 |
№ | Наименование | Кол-во | Вес, г | Общий вес, кг | Номер МЗ |
118 | DIN7976 ШУРУП Ш.ГОЛ. M 2X38 НЕРЖ.A2 | 300 | 3,21 | 0,987 | МЗ - 24 |
Шуруп DIN 7981 - найдено записей: 1 |
№ | Наименование | Кол-во | Вес, г | Общий вес, кг | Номер МЗ |
119 | DIN7981 ШУРУП C ПОЛУКР.ГОЛ.КРЕСТ 4,8X 9,5 НЕРЖ.A2 | 480 | 1,96 | 0,966 | МЗ - 28 |
Винт DIN 7985 - найдено записей: 14 |
№ | Наименование | Кол-во | Вес, г | Общий вес, кг | Номер МЗ |
120 | DIN7985 ВИНТ С ПОЛУКР.ГОЛ.КРЕСТ M 4X 8 НЕРЖ.A2 | 490 | 1,55 | 0,760 | МЗ - 12 |
121 | DIN7985 ВИНТ С ПОЛУКР.ГОЛ.КРЕСТ M 4X20 НЕРЖ.A2 | 1100 | 2,38 | 2,627 | МЗ - 12 |
122 | DIN7985 ВИНТ С ПОЛУКР.ГОЛ.КРЕСТ M 4X30 НЕРЖ.A2 | 800 | 3,13 | 2,536 | МЗ - 12 |
123 | DIN7985 ВИНТ С ПОЛУКР.ГОЛ.КРЕСТ M 5X 8 НЕРЖ.A2 | 90 | 2,70 | 0,254 | МЗ - 12 |
124 | DIN7985 ВИНТ С ПОЛУКР.ГОЛ.КРЕСТ M 5X 12 НЕРЖ.A2 | 200 | 3,12 | 0,676 | МЗ - 12 |
125 | DIN7985 ВИНТ С ПОЛУКР.ГОЛ.КРЕСТ M 5X45 НЕРЖ.A2 | 40 | 6,98 | 0,279 | МЗ - 12 |
126 | DIN7985 ВИНТ С ПОЛУКР.ГОЛ.КРЕСТ M 6X 10 НЕРЖ.A2 | 180 | 4,69 | 0,864 | МЗ - 12 |
127 | DIN7985 ВИНТ С ПОЛУКР.ГОЛ.КРЕСТ M 6X 50 НЕРЖ.A2 | 50 | 11,60 | 0,580 | МЗ - 12 |
128 | DIN7985 ВИНТ С ПОЛУКР.ГОЛ.КРЕСТ M 6X 14 НЕРЖ.A2 | 90 | 5,00 | 0,460 | МЗ - 12 |
129 | DIN7985 ВИНТ С ПОЛУКР.ГОЛ.КРЕСТ M 6X 16 НЕРЖ.A2 | 390 | 5,81 | 2,275 | МЗ - 12 |
130 | DIN7985 ВИНТ С ПОЛУКР.ГОЛ.КРЕСТ M 6X 20 НЕРЖ.A2 | 280 | 6,35 | 1,778 | МЗ - 12 |
131 | DIN7985 ВИНТ С ПОЛУКР.ГОЛ.КРЕСТ M 6X 30 НЕРЖ.A2 | 200 | 8,90 | 1,820 | МЗ - 12 |
132 | DIN7985 ВИНТ С ПОЛУКР.ГОЛ.КРЕСТ M 8X 25 НЕРЖ.A2 | 200 | 14,78 | 2,854 | МЗ - 12 |
133 | DIN7985 ВИНТ С ПОЛУКР.ГОЛ.КРЕСТ M 8X 30 НЕРЖ.A4 (2 упаковки) | 200 | 16,15 | 3,317 | МЗ - 12 |
Болт DIN 7991 - найдено записей: 5 |
№ | Наименование | Кол-во | Вес, г | Общий вес, кг | Номер МЗ |
134 | DIN7991 БОЛТ С ПОТАЙ.ГОЛ. ВНУТР Ш.Г. M 4,8X9,5 НЕРЖ.A2 | 480 | 1,98 | 0,986 | МЗ - 23 |
135 | DIN7991 БОЛТ С ПОТАЙ.ГОЛ. ВНУТР Ш.Г. M 5X 25 НЕРЖ.A2 | 250 | 3,57 | 0,893 | МЗ - 23 |
136 | DIN7991 БОЛТ С ПОТАЙ.ГОЛ. ВНУТР Ш.Г. M 6X 10 НЕРЖ.A2 | 48 | 2,80 | 0,138 | МЗ - 23 |
137 | DIN7991 БОЛТ С ПОТАЙ.ГОЛ. ВНУТР Ш.Г. M 6X 16 НЕРЖ.A2 | 180 | 2,55 | 0,470 | МЗ - 23 |
138 | DIN7991 БОЛТ С ПОТАЙ.ГОЛ. ВНУТР Ш.Г. M 6X 25 НЕРЖ.A2 | 142 | 5,42 | 0,770 | МЗ - 23 |
Саморез DIN 9936 - найдено записей: 1 |
№ | Наименование | Кол-во | Вес, г | Общий вес, кг | Номер МЗ |
139 | DIN9936 САМОРЕЗ 4Х60 НЕРЖ.А2 | 780 | 4,86 | 3 900,000 | МЗ - 29 |